
Zestawienie dostępnych w sklepie elementów złącznych przewodów hamulcowych obejmuje szczegółowe parametry techniczne produktów, które w celach poglądowych lub porównawczych zostały zamieszczone w tabelach.
Wszystkie dane przedstawione są narastająco, np. gwinty od najmniejszych do największych, średnice od najmniejszych do największych, itp.
Indeksy, których użyto w tabelach stanowią standard firmy WP. Każdy z indeksów posiada przypisany link umożliwiający szybkie przejście na kartę danego produktu.
Łączniki przewodów hamulcowych WP
indeks | gwint I | gwint II | klucz | do spęczeń |
5-600-121 | wew M10x1 | wew M10x1 |
14,00 mm | SF / SF |
5-600-302 | wew M10x1 | wew M10x1 | 14,00 mm | SF / DF |
5-600-124 | wew M10x1 | wew M10x1 | 14,00 mm | DF / DF |
5-600-123 | wew M10x1 | wew M10x1,25 | 14,00 mm | SF / SF |
5-600-122 | wew M10x1,25 | wew M10x1,25 | 13,00 mm | SF / SF |
5-600-131 | wew M12x1 | wew M10x1 | 17,00 mm | SF / SF |
5-600-148 | wew M12x1 | wew M12x1 | 17,00 mm | DF / DF |
5-600-130 | wew M12x1 | wew M12x1 | 17,00 mm | SF / SF |
5-600-145 | wew M12x1 | wew M12x1,25 | 17,00 mm | SF / SF |
5-600-301 | wew M10x1 | wew 3/8x24 | 14,00 mm | SF / DF |
5-600-142 | wew 3/8x24 | wew 3/8x24 |
13,00 mm | SF / SF |
5-600-143 | wew 3/8x24 | wew 3/8x24 |
13,00 mm | DF / DF |
5-600-133 | zew M10x1 | zew M10x1 | 11,00 mm | DF / DF |
5-600-149 | zew M10x1,25 | zew M10x1,25 |
11,00 mm | DF / DF |
5-600-134 | zew 3/8x24 | zew 3/8x24 | 11,00 mm | DF / DF |
Łączniki przewodów hamulcowych WP bez zakuwania
indeks |
do przewodów | średnica wewn. | długość całkowita |
5-600-151 | 3,50 mm | 3,55 mm | 32,80 mm |
5-600-152 | 4,50 mm | 4,55 mm | 32,80 mm |
5-600-150 | 4,75 mm | 4,80 mm | 30,80 mm |
5-600-156 | 5,00 mm | 5,20 mm | 28,40 mm |
5-600-153 | 6,00 mm | 6,05 mm | 36,40 mm |
5-600-154 | 6,35 mm | 6,40 mm | 36,80 mm |
5-600-155 | 8,00 mm | 8,05 mm | 37,00 mm |
Redukcje przewodów hamulcowych WP
indeks | gwint I | gwint II | klucz | do spęczeń |
5-600-135X | wew M8x1 | zew M10x1 | 13,00 mm | SF / SF |
5-600-135 | wew M10x1 | zew M10x1 | 13,00 mm | SF / SF |
5-600-232 | wew M10x1 | zew M10x1 | 13,00 mm | SF / DF |
5-600-136 | wew M10x1 | zew M10x1,25 | 13,00 mm | SF / SF |
5-600-129 | wew M10x1 | zew M12x1 |
13,00 mm | SF / SF |
5-600-229 | wew M10x1 | zew M12x1 | 13,00 mm | SF / DF |
5-600-234 | wew M10x1 | zew M12x1,25 | 13,00 mm | SF / DF |
5-600-231 | wew M10x1 | zew 3/8x24 | 13,00 mm | SF / SF |
5-600-230 | wew M10x1 | zew 7/16x20 | 13,00 mm | SF / SF |
5-600-233 | wew M10x1 | zew 1/4 | 14,00 mm | SF / SF |
5-600-137 | wew M10x1,25 | zew M10x1 | 13,00 mm | SF / SF |
5-600-138 | wew M10x1,25 | zew M10x1,25 | 13,00 mm | SF / SF |
5-600-139 | wew M10x1,25 | zew M12x1 | 13,00 mm | SF / SF |
5-600-144 | wew M10x1,25 | zew M12x1,25 | 13,00 mm | SF / SF |
5-600-132 | wew M12x1 | zew M10x1 |
14,00 mm | SF / SF |
5-600-146 | wew M12x1 | zew M10x1,25 |
14,00 mm | SF / SF |
5-600-147 | wew M12x1 |
zew M12x1 |
14,00 mm | SF / SF |
5-600-401 | wew M12x1 | zew 3/8x24 | 17,00 mm | DF / n/d |
5-600-402 | wew M10x1 | zew M14x1,5 | 19,00 mm | SF / n/d |
Trójniki przewodów hamulcowych WP
indeks |
gwinty | do spęczeń |
5-800-127 | M10x1 | SF grzybek |
5-800-126 | M10x1 | DF lejek |
5-800-125 | M10x1,25 | SF grzybek |
5-800-128 | M12x1 | SF grzybek |
5-800-140 | 3/8x24 | SF grzybek |
5-800-141 | 3/8x24 | DF lejek |